Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Capelle aan den IJssel | Krimpen aan den IJssel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 80.8 % | – |
| Feb | – | 87.3 % | – |
| Mrt | – | 80.4 % | – |
| Apr | – | 76.2 % | – |
| Mei | – | 81.8 % | – |
| Jun | – | 77.5 % | – |
| Jul | – | 78.5 % | – |
| Aug | – | 75.8 % | – |
| Sep |
| – |
| 81.1 % |
| – |
| Okt | – | 86.5 % | – |
| Nov | – | 85.1 % | – |
| Dec | – | 87.4 % | – |