Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bütgenbach | Waimes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 87.6 % | +0.9 |
| Feb | 93.6 % | 92.6 % | +1.0 |
| Mrt | 84.8 % | 83.7 % | +1.1 |
| Apr | 82.9 % | 81.6 % | +1.3 |
| Mei | 84.3 % | 83.3 % | +1.0 |
| Jun | 81.2 % | 80.4 % | +0.8 |
| Jul | 80.4 % | 79.4 % | +1.0 |
| Aug |
| 81.4 % |
| 80.1 % |
| +1.3 |
| Sep | 85.8 % | 84.7 % | +1.1 |
| Okt | 91.1 % | 90.2 % | +0.9 |
| Nov | 92.8 % | 91.9 % | +0.9 |
| Dec | 94.8 % | 94.5 % | +0.3 |