Wind — 2023
| Maand | Bütgenbach | Waimes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 19.1 km/h | +1.6 |
| Apr | 15.8 km/h | 15.3 km/h | +0.5 |
| Mei | 14.1 km/h | 13.8 km/h | +0.3 |
| Jun | 12.6 km/h | 12.3 km/h | +0.3 |
| Jul | 16.5 km/h | 15.6 km/h | +0.9 |
| Aug |
| 13.1 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.8 |
| Sep | 12.4 km/h | 11.7 km/h | +0.7 |
| Okt | 17.6 km/h | 16.4 km/h | +1.2 |
| Nov | 21.4 km/h | 20.3 km/h | +1.1 |
| Dec | 21.6 km/h | 20.2 km/h | +1.4 |