Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bütgenbach | Sankt Vith | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 86.4 % | +2.1 |
| Feb | 93.6 % | 91.4 % | +2.2 |
| Mrt | 84.8 % | 82.7 % | +2.1 |
| Apr | 82.9 % | 80.4 % | +2.5 |
| Mei | 84.3 % | 82.3 % | +2.0 |
| Jun | 81.2 % | 79.6 % | +1.6 |
| Jul | 80.4 % | 78.5 % | +1.9 |
| Aug |
| 81.4 % |
| 78.9 % |
| +2.5 |
| Sep | 85.8 % | 83.5 % | +2.3 |
| Okt | 91.1 % | 89.4 % | +1.7 |
| Nov | 92.8 % | 90.8 % | +2.0 |
| Dec | 94.8 % | 93.6 % | +1.2 |