Bewolking — 2024
| Maand | Bütgenbach | Sankt Vith | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.4 % | 83.3 % | +1.1 |
| Feb | 94.2 % | 92.9 % | +1.3 |
| Mrt | 85 % | 84 % | +1.0 |
| Apr | 87.7 % | 85.5 % | +2.2 |
| Mei | 77.4 % | 75.5 % | +1.9 |
| Jun | 67.7 % | 65.9 % | +1.8 |
| Jul | 67.1 % | 65.7 % | +1.4 |
| Aug |
| 59.6 % |
| 58.4 % |
| +1.2 |
| Sep | 66.8 % | 64.3 % | +2.5 |
| Okt | 75.9 % | 74.7 % | +1.2 |
| Nov | 80.3 % | 79.2 % | +1.1 |
| Dec | 87.6 % | 86.9 % | +0.7 |