Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Burg-Reuland | Sankt Vith | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.1 % | 86.4 % | -0.3 |
| Feb | 91 % | 91.4 % | -0.4 |
| Mrt | 82.7 % | 82.7 % | +0.0 |
| Apr | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Mei | 82.5 % | 82.3 % | +0.2 |
| Jun | 79.8 % | 79.6 % | +0.2 |
| Jul | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.6 % |
| 78.9 % |
| -0.3 |
| Sep | 83.3 % | 83.5 % | -0.2 |
| Okt | 89.3 % | 89.4 % | -0.1 |
| Nov | 90.6 % | 90.8 % | -0.2 |
| Dec | 93.4 % | 93.6 % | -0.2 |