Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Burg-Reuland | Gouvy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.7 % | 93.4 % | -0.7 |
| Feb | 91.8 % | 92.3 % | -0.5 |
| Mrt | 78.8 % | 79.6 % | -0.8 |
| Apr | 70.4 % | 83.8 % | -13.4 |
| Mei | 73.4 % | 73.7 % | -0.3 |
| Jun | 72.5 % | 73.4 % | -0.9 |
| Jul | 61.5 % | 62.4 % | -0.9 |
| Aug |
| 64.4 % |
| 64.8 % |
| -0.4 |
| Sep | 73.2 % | 73.8 % | -0.6 |
| Okt | 88 % | 88.2 % | -0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |