Wind — 2023
| Maand | Buren | Wijk bij Duurstede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 22.8 km/h | 21.8 km/h | +1.0 |
| Apr | 14.8 km/h | 15.1 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.8 km/h | 13.3 km/h | -0.5 |
| Jun | 12.8 km/h | 13.5 km/h | -0.7 |
| Jul | 16.3 km/h | 16.2 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.7 km/h | +0.1 |
| Okt | 16.6 km/h | 16.1 km/h | +0.5 |
| Nov | 19.2 km/h | 18.8 km/h | +0.4 |
| Dec | 20.2 km/h | 19.8 km/h | +0.4 |