Wind — 2024
| Maand | Buren | Utrechtse Heuvelrug | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.5 km/h | – | – |
| Feb | 18.4 km/h | – | – |
| Mrt | 14.4 km/h | – | – |
| Apr | 17.1 km/h | – | – |
| Mei | 11.3 km/h | – | – |
| Jun | 13 km/h | – | – |
| Jul | 12.9 km/h | – | – |
| Aug | 12.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.8 km/h | – | – |
| Nov | 13.9 km/h | – | – |
| Dec | 17.2 km/h | – | – |