Wind — 2023
| Maand | Buren | Utrechtse Heuvelrug | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 22.8 km/h | – | – |
| Apr | 14.8 km/h | – | – |
| Mei | 12.8 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 16.3 km/h | – | – |
| Aug | 12.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.6 km/h | – | – |
| Nov | 19.2 km/h | – | – |
| Dec | 20.2 km/h | – | – |