Neerslag — 2024
| Maand | Burdinne | Wasseiges | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.3 mm | 70.7 mm | -3.4 |
| Feb | 104.6 mm | 112.3 mm | -7.7 |
| Mrt | 69.1 mm | 77.7 mm | -8.6 |
| Apr | 81 mm | 80 mm | +1.0 |
| Mei | 151.2 mm | 136.3 mm | +14.9 |
| Jun | 72.9 mm | 68.5 mm | +4.4 |
| Jul | 72.6 mm | 82.7 mm | -10.1 |
| Aug |
| 71.9 mm |
| 61.8 mm |
| +10.1 |
| Sep | 100.2 mm | 107.3 mm | -7.1 |
| Okt | 97.4 mm | 98.1 mm | -0.7 |
| Nov | 55.1 mm | 52.1 mm | +3.0 |
| Dec | 78.3 mm | 75.2 mm | +3.1 |