Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Burdinne | Wasseiges | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 77.6 % | 80.3 % | -2.7 |
| Apr | 77.2 % | 77.8 % | -0.6 |
| Mei | 76.7 % | 76.9 % | -0.2 |
| Jun | 62 % | 61.9 % | +0.1 |
| Jul | 70.2 % | 71.3 % | -1.1 |
| Aug |
| 79.7 % |
| 80.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 77.7 % | 79 % | -1.3 |
| Okt | 80.9 % | 81.9 % | -1.0 |
| Nov | 87.5 % | 88 % | -0.5 |
| Dec | 86.8 % | 87.4 % | -0.6 |