Neerslag — 2025
| Mois | Burdinne | Héron | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 141.2 mm | 141.2 mm | +0.0 |
| Fév | 33.1 mm | 33.1 mm | +0.0 |
| Mar | 16.3 mm | 16.3 mm | +0.0 |
| Avr | 34.2 mm | 34.2 mm | +0.0 |
| Mai | 50.4 mm | 50.4 mm | +0.0 |
| Juin | 54.3 mm | 54.3 mm | +0.0 |
| Juil | 88.8 mm | 88.8 mm | +0.0 |
| Aoû |
| 26.4 mm |
| 26.4 mm |
| +0.0 |
| Sep | 50.7 mm | 50.7 mm | +0.0 |
| Oct | 73.4 mm | 73.4 mm | +0.0 |
| Nov | 60.1 mm | 60.1 mm | +0.0 |
| Déc | 30.3 mm | 30.3 mm | +0.0 |