Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Burdinne | Héron | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.2 % | +0.0 |
| Feb | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Mrt | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Apr | 69.9 % | 69.9 % | +0.0 |
| Mei | 63.5 % | 63.5 % | +0.0 |
| Jun | 69 % | 69 % | +0.0 |
| Jul | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.4 % |
| 66.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Okt | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |
| Dec | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |