Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Burdinne | Héron | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 77.6 % | 79.1 % | -1.5 |
| Avr | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Mai | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Juin | 62 % | 62 % | +0.0 |
| Juil | 70.2 % | 70.2 % | +0.0 |
| Aoû |
| 79.7 % |
| 79.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Oct | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Déc | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |