Wind — 2023
| Maand | Burdinne | Braives | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.2 km/h | 20.8 km/h | +0.4 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.6 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.7 km/h | -0.1 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.4 km/h | -0.1 |
| Jul | 16.4 km/h | 16.6 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 12.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.7 km/h | +0.1 |
| Okt | 17.8 km/h | 17.7 km/h | +0.1 |
| Nov | 21.2 km/h | 21.3 km/h | -0.1 |
| Dec | 21.8 km/h | 21.9 km/h | -0.1 |