Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Bunschoten | Blaricum | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 83.7 % | 82.7 % | +1.0 |
| Apr | 79.8 % | 79.2 % | +0.6 |
| Mei | 68.2 % | 68.2 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.5 % |
| 69.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79 % | 79.3 % | -0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |