Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Buggenhout | Merchtem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87 % | 87.1 % | -0.1 |
| Feb | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mrt | 78.6 % | 78.7 % | -0.1 |
| Apr | 64.8 % | 65.5 % | -0.7 |
| Mei | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Jun | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jul | 65.2 % | 65.3 % | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |