Wind — 2026
| Maand | Brunssum | Heerlen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.5 km/h | – |
| Feb | – | 14.6 km/h | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 11.9 km/h | +5.5 |
| Apr | 13.5 km/h | 14.4 km/h | -0.9 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |