Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Brunssum | Heerlen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 86.3 % | – |
| Feb | – | 85.2 % | – |
| Mrt | 84.3 % | 77 % | +7.3 |
| Apr | 76.9 % | 77.1 % | -0.2 |
| Mei | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Jun | 70.2 % | 70.2 % | +0.0 |
| Jul | 60.4 % | 60.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 62.3 % |
| 62.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 70.8 % | 70.5 % | +0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |