Neerslag — 2026
| Maand | Brunssum | Beekdaelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 10 mm | 10.6 mm | -0.6 |
| Apr | 4.6 mm | 3.6 mm | +1.0 |
| Mei | 82 mm | 82 mm | +0.0 |
| Jun | 66 mm | 66 mm | +0.0 |
| Jul | 11.1 mm | 11.1 mm | +0.0 |
| Aug |
| 60.4 mm |
| 60.3 mm |
| +0.1 |
| Sep | 11.8 mm | 11.9 mm | -0.1 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |