Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Brunehaut | Tournai | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Feb | 86 % | 86.2 % | -0.2 |
| Mrt | 80.9 % | 77.9 % | +3.0 |
| Apr | 71 % | 65.4 % | +5.6 |
| Mei | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Jun | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Jul | 63.1 % | 63.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.9 % |
| 65.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Okt | 84.1 % | 83.5 % | +0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |