Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Brunehaut | Tournai | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.4 % | -0.4 |
| Feb | 83.8 % | 84 % | -0.2 |
| Mrt | 76.7 % | 76.8 % | -0.1 |
| Apr | 70.5 % | 71 % | -0.5 |
| Mei | 70.2 % | 68.8 % | +1.4 |
| Jun | 71 % | 70.1 % | +0.9 |
| Jul | 73.5 % | 73.1 % | +0.4 |
| Aug |
| 68.4 % |
| 68.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 74.7 % | 75.1 % | -0.4 |
| Okt | 81.9 % | 82.5 % | -0.6 |
| Nov | 87.9 % | 88 % | -0.1 |
| Dec | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |