Wind — 2023
| Maand | Brunehaut | Antoing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.3 km/h | – | – |
| Feb | 12.5 km/h | – | – |
| Mrt | 16.5 km/h | 17.9 km/h | -1.4 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.2 km/h | 11.1 km/h | +0.1 |
| Jul | 14.9 km/h | 14.6 km/h | +0.3 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 11.5 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 10.8 km/h | 10.7 km/h | +0.1 |
| Okt | 14.5 km/h | 14.2 km/h | +0.3 |
| Nov | 18 km/h | 17.6 km/h | +0.4 |
| Dec | 18.5 km/h | 18.1 km/h | +0.4 |