Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Brummen | Voorst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.4 % | 83.6 % | +0.8 |
| Apr | 82.5 % | 81.2 % | +1.3 |
| Mei | 70.7 % | 70.4 % | +0.3 |
| Jun | 72.9 % | 73.6 % | -0.7 |
| Jul | 67.9 % | 69.5 % | -1.6 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 69.2 % |
| -0.3 |
| Sep | 79.6 % | 80.6 % | -1.0 |
| Okt | 85.9 % | 86.5 % | -0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |