Wind — 2026
| Maand | Brummen | Rheden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.6 km/h | 13.1 km/h | +3.5 |
| Apr | 12.1 km/h | 9.7 km/h | +2.4 |
| Mei | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.7 km/h | 12.3 km/h | +0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |