Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Brummen | Doesburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.4 % | 84.3 % | +0.1 |
| Apr | 82.5 % | 81.9 % | +0.6 |
| Mei | 70.7 % | 71.2 % | -0.5 |
| Jun | 72.9 % | 73 % | -0.1 |
| Jul | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 68.6 % |
| +0.3 |
| Sep | 79.6 % | 79.1 % | +0.5 |
| Okt | 85.7 % | 86 % | -0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |