Wind — 2023
| Maand | Brugge | Zuienkerke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.5 km/h | 22.6 km/h | -3.1 |
| Apr | 14.7 km/h | 17.9 km/h | -3.2 |
| Mei | 14.6 km/h | 18.2 km/h | -3.6 |
| Jun | 13.6 km/h | 17.4 km/h | -3.8 |
| Jul | 16.9 km/h | 20.8 km/h | -3.9 |
| Aug |
| 13.5 km/h |
| 16.7 km/h |
| -3.2 |
| Sep | 12.4 km/h | 14.6 km/h | -2.2 |
| Okt | 16.4 km/h | 20 km/h | -3.6 |
| Nov | 19.4 km/h | 24 km/h | -4.6 |
| Dec | 21 km/h | 26 km/h | -5.0 |