Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Brugge | Oostkamp | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Feb | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Mrt | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Apr | 75.4 % | 75.7 % | -0.3 |
| Mei | 83 % | 82.2 % | +0.8 |
| Jun | 77.3 % | 76.4 % | +0.9 |
| Jul | 77.3 % | 76 % | +1.3 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 73.2 % |
| +1.7 |
| Sep | 80.3 % | 80 % | +0.3 |
| Okt | 85.6 % | 85.3 % | +0.3 |
| Nov | 84.8 % | 85.3 % | -0.5 |
| Dec | 86.4 % | 86.9 % | -0.5 |