Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Brugge | Damme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | 86.8 % | +1.3 |
| Feb | 84.9 % | 84.3 % | +0.6 |
| Mrt | 77.7 % | 78.4 % | -0.7 |
| Apr | 74 % | 76.1 % | -2.1 |
| Mei | 72 % | 74.6 % | -2.6 |
| Jun | 72.1 % | 75.6 % | -3.5 |
| Jul | 76.1 % | 78.1 % | -2.0 |
| Aug |
| 73.7 % |
| 74.9 % |
| -1.2 |
| Sep | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Okt | 82.4 % | 81.5 % | +0.9 |
| Nov | 86.3 % | 85.2 % | +1.1 |
| Dec | 87.1 % | 86.5 % | +0.6 |