Wind — 2023
| Maand | Brugelette | Chièvres | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 17.4 km/h | +1.3 |
| Apr | 13.6 km/h | 13.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.1 km/h | +0.0 |
| Dec | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |