Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Brugelette | Ath | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.4 % | -0.2 |
| Feb | 82.7 % | 83.2 % | -0.5 |
| Mrt | 75.5 % | 76.2 % | -0.7 |
| Apr | 70.2 % | 71.3 % | -1.1 |
| Mei | 67.3 % | 66.4 % | +0.9 |
| Jun | 71.8 % | 70.9 % | +0.9 |
| Jul | 73.1 % | 72.6 % | +0.5 |
| Aug |
| 68.3 % |
| 69.5 % |
| -1.2 |
| Sep | 74.3 % | 74.7 % | -0.4 |
| Okt | 82.7 % | 82.9 % | -0.2 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Dec | 87.3 % | 87.6 % | -0.3 |