Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Bree | Oudsbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 77.9 % | 80 % | -2.1 |
| Avr | 75.1 % | 75.5 % | -0.4 |
| Mai | 74.3 % | 74 % | +0.3 |
| Juin | 58.4 % | 57.9 % | +0.5 |
| Juil | 69.9 % | 71.3 % | -1.4 |
| Aoû |
| 78.9 % |
| 79.4 % |
| -0.5 |
| Sep | 77.5 % | 77.4 % | +0.1 |
| Oct | 80.9 % | 81.8 % | -0.9 |
| Nov | 86.6 % | 87.9 % | -1.3 |
| Déc | 86.2 % | 87.2 % | -1.0 |