Wind — 2023
| Maand | Bree | Meeuwen-Gruitrode | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.8 km/h | 16.7 km/h | +0.1 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.8 km/h | -0.6 |
| Mei | 11.2 km/h | 12 km/h | -0.8 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.9 km/h | -0.8 |
| Jul | 14.8 km/h | 15.2 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 11.2 km/h |
| 11.9 km/h |
| -0.7 |
| Sep | 10.2 km/h | 10.7 km/h | -0.5 |
| Okt | 15.1 km/h | 15.8 km/h | -0.7 |
| Nov | 18.2 km/h | 18.8 km/h | -0.6 |
| Dec | 18.8 km/h | 19.3 km/h | -0.5 |