Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Bree | Bocholt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 87.9 % | +0.1 |
| Feb | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Mrt | 76.9 % | 79.2 % | -2.3 |
| Apr | 63 % | 67.7 % | -4.7 |
| Mei | 69.9 % | 69.9 % | +0.0 |
| Jun | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Jul | 61.5 % | 61.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 64 % |
| 64 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.5 % | 76.5 % | +0.0 |
| Okt | 83.2 % | 83.7 % | -0.5 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |