Wind — 2004
| Mois | Bredene | Oudenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 27.1 km/h | – |
| Fév | – | 25.3 km/h | – |
| Mar | – | 21.1 km/h | – |
| Avr | – | 17 km/h | – |
| Mai | – | 15.6 km/h | – |
| Juin | – | 18.9 km/h | – |
| Juil | – | 17.2 km/h | – |
| Aoû | – | 19.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 24.1 km/h |
| – |
| Oct | – | 24.4 km/h | – |
| Nov | – | 20.8 km/h | – |
| Déc | – | 19.8 km/h | – |