Wind — 1999
| Maand | Bredene | Oudenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 27 km/h | – |
| Feb | – | 25.9 km/h | – |
| Mrt | – | 19.1 km/h | – |
| Apr | – | 19.8 km/h | – |
| Mei | – | 18.9 km/h | – |
| Jun | – | 19.1 km/h | – |
| Jul | – | 18.8 km/h | – |
| Aug | – | 16.6 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 20.2 km/h |
| – |
| Okt | – | 24 km/h | – |
| Nov | – | 25.3 km/h | – |
| Dec | – | 30.6 km/h | – |