Wind — 1998
| Mois | Bredene | Oudenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 28.5 km/h | – |
| Fév | – | 20.3 km/h | – |
| Mar | – | 22.8 km/h | – |
| Avr | – | 20.1 km/h | – |
| Mai | – | 17.9 km/h | – |
| Juin | – | 21.3 km/h | – |
| Juil | – | 21.4 km/h | – |
| Aoû | – | 18.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 22 km/h |
| – |
| Oct | – | 28.8 km/h | – |
| Nov | – | 23 km/h | – |
| Déc | – | 26 km/h | – |