Neerslag — 2024
| Maand | Bredene | Oostende | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.6 mm | 79.6 mm | +0.0 |
| Feb | 118.6 mm | 118.6 mm | +0.0 |
| Mrt | 91.4 mm | 91.4 mm | +0.0 |
| Apr | 118.6 mm | 118.6 mm | +0.0 |
| Mei | 100.9 mm | 100.9 mm | +0.0 |
| Jun | 42.2 mm | 42.2 mm | +0.0 |
| Jul | 84.1 mm | 84.1 mm | +0.0 |
| Aug |
| 65.6 mm |
| 65.6 mm |
| +0.0 |
| Sep | 123.9 mm | 123.9 mm | +0.0 |
| Okt | 65.1 mm | 65.1 mm | +0.0 |
| Nov | 73.6 mm | 73.6 mm | +0.0 |
| Dec | 64.9 mm | 64.9 mm | +0.0 |