Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Bredene | Oostende | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Avr | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Mai | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Juin | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Juil | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.9 % |
| 78.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Oct | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Nov | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Déc | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |