Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bredene | De Haan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.6 % | 85.3 % | +0.3 |
| Feb | 83.8 % | 83.7 % | +0.1 |
| Mrt | 77 % | 77.4 % | -0.4 |
| Apr | 72.7 % | 75.5 % | -2.8 |
| Mei | 72.3 % | 74.7 % | -2.4 |
| Jun | 73.1 % | 75.5 % | -2.4 |
| Jul | 77 % | 78.1 % | -1.1 |
| Aug |
| 72.6 % |
| 73.5 % |
| -0.9 |
| Sep | 74.7 % | 74.9 % | -0.2 |
| Okt | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Nov | 83.7 % | 83.6 % | +0.1 |
| Dec | 85.7 % | 85.6 % | +0.1 |