Neerslag — 2024
| Maand | Bredene | De Haan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.6 mm | 86.7 mm | -7.1 |
| Feb | 118.6 mm | 122.3 mm | -3.7 |
| Mrt | 91.4 mm | 89.2 mm | +2.2 |
| Apr | 118.6 mm | 120.5 mm | -1.9 |
| Mei | 100.9 mm | 125.7 mm | -24.8 |
| Jun | 42.2 mm | 47.6 mm | -5.4 |
| Jul | 84.1 mm | 96.8 mm | -12.7 |
| Aug |
| 65.6 mm |
| 59.1 mm |
| +6.5 |
| Sep | 123.9 mm | 114.5 mm | +9.4 |
| Okt | 65.1 mm | 57.9 mm | +7.2 |
| Nov | 73.6 mm | 87.9 mm | -14.3 |
| Dec | 64.9 mm | 78 mm | -13.1 |