Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Breda | Oosterhout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.2 % | – | – |
| Fév | 87.3 % | – | – |
| Mar | 80.4 % | 82.5 % | -2.1 |
| Avr | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Mai | 68.6 % | 70.3 % | -1.7 |
| Juin | 71.7 % | 74 % | -2.3 |
| Juil | 65.1 % | 68.7 % | -3.6 |
| Aoû |
| 65.8 % |
| 68.9 % |
| -3.1 |
| Sep | 78 % | 79.4 % | -1.4 |
| Oct | 84 % | 84.5 % | -0.5 |
| Nov | 84.1 % | 86.4 % | -2.3 |
| Déc | – | – | – |