Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Breda | Etten-Leur | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 88.9 % | +0.3 |
| Fév | 82.9 % | 83.1 % | -0.2 |
| Mar | 74.8 % | 74.9 % | -0.1 |
| Avr | 70.5 % | 68.5 % | +2.0 |
| Mai | 64.9 % | 62.6 % | +2.3 |
| Juin | 67.1 % | 65.8 % | +1.3 |
| Juil | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.6 % |
| 68.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 73.2 % | 72.6 % | +0.6 |
| Oct | 82.4 % | 82.1 % | +0.3 |
| Nov | 87.8 % | 87.6 % | +0.2 |
| Déc | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |