Wind — 2024
| Mois | Breda | Drimmelen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.5 km/h | – | – |
| Fév | 18.9 km/h | – | – |
| Mar | 14.4 km/h | – | – |
| Avr | 17.2 km/h | – | – |
| Mai | 11.3 km/h | – | – |
| Juin | 12.9 km/h | – | – |
| Juil | 12.6 km/h | – | – |
| Aoû | 12.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Déc | 14.9 km/h | – | – |