Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Brecht | Wuustwezel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.4 % | +0.1 |
| Feb | 87.7 % | 87.8 % | -0.1 |
| Mrt | 79.7 % | 81.2 % | -1.5 |
| Apr | 66.2 % | 69.6 % | -3.4 |
| Mei | 69.6 % | 68.8 % | +0.8 |
| Jun | 71.8 % | 72.6 % | -0.8 |
| Jul | 64.3 % | 66.3 % | -2.0 |
| Aug |
| 65.3 % |
| 66.4 % |
| -1.1 |
| Sep | 77.7 % | 78.7 % | -1.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |