Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Brecht | Wuustwezel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 89.6 % | +0.4 |
| Fév | 83.5 % | 83.7 % | -0.2 |
| Mar | 75 % | 76.2 % | -1.2 |
| Avr | 70.3 % | 70.8 % | -0.5 |
| Mai | 63.5 % | 63.7 % | -0.2 |
| Juin | 67.5 % | 66.5 % | +1.0 |
| Juil | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 69.2 % |
| 69.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Oct | 83.1 % | 83 % | +0.1 |
| Nov | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Déc | 87 % | 87.3 % | -0.3 |