Wind — 2023
| Mois | Brecht | Wuustwezel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.9 km/h | 18.3 km/h | -0.4 |
| Avr | 14.1 km/h | 14.4 km/h | -0.3 |
| Mai | 13.1 km/h | 13.4 km/h | -0.3 |
| Juin | 12.5 km/h | 12.9 km/h | -0.4 |
| Juil | 15.6 km/h | 16.3 km/h | -0.7 |
| Aoû |
| 12.5 km/h |
| 13 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 11.2 km/h | 11.6 km/h | -0.4 |
| Oct | 16.1 km/h | 16.5 km/h | -0.4 |
| Nov | 18.6 km/h | 19 km/h | -0.4 |
| Déc | 19.8 km/h | 20.2 km/h | -0.4 |