Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Brecht | Malle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.1 % | -0.1 |
| Feb | 83.5 % | 82.9 % | +0.6 |
| Mrt | 75 % | 73.9 % | +1.1 |
| Apr | 70.3 % | 68.4 % | +1.9 |
| Mei | 63.5 % | 61.7 % | +1.8 |
| Jun | 67.5 % | 64.9 % | +2.6 |
| Jul | 71.9 % | 69.1 % | +2.8 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 65.5 % |
| +3.7 |
| Sep | 74.1 % | 72.6 % | +1.5 |
| Okt | 83.1 % | 82.7 % | +0.4 |
| Nov | 88 % | 87.7 % | +0.3 |
| Dec | 87 % | 86.7 % | +0.3 |