Wind — 2023
| Maand | Brasschaat | Wijnegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.5 km/h | 17.6 km/h | -0.1 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.9 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.9 km/h | 13 km/h | -0.1 |
| Jun | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.8 km/h | 15.7 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.5 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.4 km/h | 11.1 km/h | +0.3 |
| Okt | 16.2 km/h | 15.8 km/h | +0.4 |
| Nov | 18.8 km/h | 18.6 km/h | +0.2 |
| Dec | 19.7 km/h | 19.5 km/h | +0.2 |